Afghanistan:Farah (62.13|32.38)
Afghanistan:Herat (62.17|34.33)
Afghanistan:Kabul (69.17|34.50)
Afghanistan:Mazar-e-sharif (67.08|36.72)
Afghanistan:Meymaneh (64.72|35.90)
Albania:Tirane (19.83|41.33)
Algeria:Algiers (30.00|36.83)
Algeria:Annaba (74.12|36.92)
Algeria:Batna (61.00|35.57)
Algeria:Constantine (64.00|36.37)
Algeria:Oran (-3.13|35.75)
Angola:Cabinda (12.20|-5.08)
Angola:Luanda (13.25|-8.00)
Angola:Lubango (113.50|-14.92)
Angola:Namibe (12.17|-15.17)
Argentina:Bahia Blanca (-62.25|-38.75)
Argentina:Buenos Aires (-58.50|-34.67)
Argentina:Catamarca (-65.77|-28.47)
Argentina:Comodoro Rivadavia (-67.50|-45.83)
Argentina:Cordoba (-64.18|-31.42)
Argentina:Corrientes (-58.80|-27.50)
Argentina:La Plata (-57.92|-34.87)
Argentina:La Rioja (-66.83|-29.43)
Argentina:Mar Del Plata (-57.50|-38.00)
Argentina:Mendoza (-68.87|-32.80)
Argentina:Mercedes (-65.47|-33.68)
Argentina:Necochea (-58.77|-38.52)
Argentina:Neuquen (-68.92|-38.92)
Argentina:Olavarria (-60.33|-36.95)
Argentina:Parana (-60.50|-31.75)
Argentina:Rawson (-65.88|-43.25)
Argentina:Resistencia (-59.00|-27.47)
Argentina:Rio Cuarto (-64.33|-33.13)
Argentina:Rio Gallegos (-69.25|-51.58)
Argentina:Rosario (-60.67|-33.00)
Argentina:Salta (-65.47|-24.77)
Argentina:San Carlos De Bariloche (-71.38|-41.18)
Argentina:San Juan (-68.52|-31.55)
Argentina:San Salvador De Jujuy (-65.80|-24.17)
Argentina:Santa Fe (-60.72|-31.63)
Argentina:Santa Rosa (-64.28|-36.62)
Argentina:Santiago Del Estero (-64.25|-27.80)
Argentina:Tandil (-59.17|-37.30)
Argentina:Ushuaia (-68.33|-54.95)
Argentina:Viedma (-63.00|-40.75)
Australia:Adelaide (138.60|-34.93)
Australia:Alabany (117.90|-34.95)
Australia:Albury-wodonga (146.88|-36.05)
Australia:Alice Springs (133.87|-23.70)
Australia:Ballarat (143.97|-37.60)
Australia:Bendigo (144.35|-36.80)
Australia:Brisbane (153.00|-27.50)
Australia:Broken Hill (141.50|-31.95)
Australia:Bunbury (115.57|-33.33)
Australia:Bundaberg (152.35|-24.83)
Australia:Cairns (145.72|-16.85)
Australia:Canberra (149.13|-35.30)
Australia:Carnarvon (113.75|-24.85)
Australia:Charters Towers (146.33|-20.03)
Australia:Coffs Harbour (153.13|-30.30)
Australia:Darwin (130.73|-12.38)
Australia:Dubbo (148.68|-32.27)
Australia:Esperance (121.87|-33.82)
Australia:Geelong (144.43|-38.17)
Australia:Geraldton (114.60|-28.82)
Australia:Gladstone (151.27|-23.87)
Australia:Gold Coast (153.37|-27.98)
Australia:Goulburn (149.72|-34.78)
Australia:Grafton (152.93|-29.67)
Australia:Jabiru (132.90|-12.62)
Australia:Kalgoorlie (121.48|-30.82)
Australia:Karratha (116.87|-20.73)
Australia:Katherine (132.33|-14.48)
Australia:Lismore (153.28|-28.80)
Australia:Mackay (149.17|-21.17)
Australia:Melbourne (144.97|-37.75)
Australia:Mildura (142.22|-34.23)
Australia:Moree (149.88|-29.48)
Australia:Mount Gambier (140.83|-37.85)
Australia:Mount Isa (139.48|-20.83)
Australia:Narrogin (117.17|-32.97)
Australia:Newcastle (151.77|-32.92)
Australia:Newman (119.57|-23.33)
Australia:Nhulunbuy (136.73|-12.15)
Australia:Nhulunbuy (136.73|-12.15)
Australia:Northam (116.67|-31.68)
Australia:Orange (149.17|-33.32)
Australia:Perth (115.82|-31.97)
Australia:Port Augusta (137.45|-32.50)
Australia:Port Lincoln (135.82|-34.72)
Australia:Port Hedland (118.60|-20.40)
Australia:Port Macquarie (152.42|-31.47)
Australia:Port Pirie (138.02|-33.18)
Australia:Rockhampton (150.53|-23.37)
Australia:Rockingham (115.35|-32.27)
Australia:Sydney (151.17|-33.92)
Australia:Taree (152.43|-31.90)
Australia:Tennant Creek (134.25|-19.52)
Australia:Toowoomba (151.90|-27.58)
Australia:Townsville (146.80|-19.22)
Australia:Wagga Wagga (147.40|-35.12)
Australia:Warrnambool (142.05|-38.38)
Australia:Whyalla (137.57|-33.07)
Australia:Wollongong (150.87|-34.42)
Austria:Graz (15.37|47.08)
Austria:Vienna (16.37|48.22)
Bahamas:Nassau (-77.33|25.08)
Bahrain:Manama (50.63|26.20)
Bangladesh:Chittagong (91.80|22.33)
Bangladesh:Dhaka (90.37|23.70)
Bangladesh:Khulna (89.57|22.82)
Bangladesh:Rajshahi (88.67|24.40)
Belau:Koror (134.52|7.02)
Belgium:Brussels (42.02|50.83)
Belize:Belmopan (-88.50|17.30)
Benin:Porto Novo (24.12|6.00)
Bhutan:Thimphu (89.72|27.53)
Bolivia:Cochabamba (-66.17|-17.43)
Bolivia:La Paz (-68.17|-16.50)
Bolivia:Oruro (-67.13|-17.98)
Bolivia:Potosi (-65.75|-19.57)
Bolivia:Santa Cruz (-63.23|-17.75)
Bolivia:Sucre (-65.25|-19.08)
Bolivia:Tarija (-64.75|-21.55)
Bolivia:Trinidad (-64.83|-14.77)
Botswana:Francistown (27.53|-21.18)
Botswana:Gaborone (25.92|-24.75)
Botswana:Maun (23.42|-20.00)
Botswana:Selebi-phikwe (27.80|-21.97)
Brazil:Anapolis (-48.97|-16.32)
Brazil:Aracaju (-37.12|-10.90)
Brazil:Belem (-48.48|-1.12)
Brazil:Belo Horizonte (-43.90|-19.90)
Brazil:Blumenau (-49.12|-26.92)
Brazil:Brasilia (-47.95|-15.75)
Brazil:Campina Grande (-35.88|-7.08)
Brazil:Campinas (-48.00|-22.90)
Brazil:Campo Grande (-54.58|-20.40)
Brazil:Campos (-41.35|-21.77)
Brazil:Caruaru (-35.92|-8.08)
Brazil:Caxias Do Sul (-51.17|-29.23)
Brazil:Cuiaba (-56.08|-15.53)
Brazil:Curitiba (-49.27|-25.40)
Brazil:Feira De Santana (-38.88|-12.28)
Brazil:Florianopolis (-48.52|-27.58)
Brazil:Fortaleza (-38.58|-3.08)
Brazil:Goiania (-49.30|-16.72)
Brazil:Governador Valadares (-41.95|-18.85)
Brazil:Imperatriz (-47.47|-5.03)
Brazil:Itabuna (-39.30|-14.80)
Brazil:Joao Pessoa (-34.88|-7.10)
Brazil:Joinville (-48.82|-26.33)
Brazil:Juazeiro Do Norte (-39.30|-7.00)
Brazil:Juiz De Fora (-43.38|-21.78)
Brazil:Londrina (-51.22|-23.30)
Brazil:Macapa (-50.53|0.07)
Brazil:Maceio (-35.62|-9.07)
Brazil:Manaus (-60.00|-3.10)
Brazil:Montes Carlos (-43.87|-16.75)
Brazil:Mossoro (-37.33|-5.00)
Brazil:Natal (-35.25|-5.10)
Brazil:Passo Fundo (-52.33|-28.27)
Brazil:Pelotas (-52.33|-31.75)
Brazil:Ponta Grossa (-50.15|-25.12)
Brazil:Porto Alegre (-51.17|-30.05)
Brazil:Porto Velho (-63.90|-8.08)
Brazil:Recife (-34.88|-8.10)
Brazil:Ribeirao Preto (-47.80|-21.15)
Brazil:Rio Branco (-67.87|-9.15)
Brazil:Rio De Janeiro (-43.28|-22.88)
Brazil:Rio Grande (-52.13|-32.05)
Brazil:Salvador (-38.48|-12.97)
Brazil:Santa Maria (-53.78|-29.07)
Brazil:Santarem (-54.68|-2.10)
Brazil:Sao Jose Do Rio Preto (-49.33|-20.83)
Brazil:Sao Luis (-44.27|-2.07)
Brazil:Sao Paulo (-46.65|-23.55)
Brazil:Sorocaba (-47.53|-23.50)
Brazil:Teresina (-42.77|-5.15)
Brazil:Uberaba (-47.95|-19.78)
Brazil:Uberlandia (-48.28|-18.95)
Brazil:Vitoria (-40.35|-20.32)
Brazil:Volta Redonda (-44.08|-22.52)
Brunei:Bandar Seri Begawan (114.97|4.10)
Bulgaria:Plovdiv (24.42|42.13)
Bulgaria:Sofia (23.30|42.67)
Bulgaria:Varna (27.93|43.22)
Burkina:Bobo Dioulasso (-41.13|11.18)
Burkina:Ougadougou (-14.00|12.33)
Burma:Bassein (94.75|16.77)
Burma:Henzada (95.43|18.05)
Burma:Mandalay (96.07|21.95)
Burma:Moulmein (97.65|16.50)
Burma:Myingyan (95.33|21.42)
Burma:Pegu (96.52|17.30)
Burma:Prome (95.23|18.83)
Burma:Rangoon (96.17|16.78)
Burma:Sittwe (92.92|20.15)
Burma:Tavoy (93.20|14.03)
Burundi:Bujumbura (29.35|-3.03)
CAR:Bambari (20.62|5.00)
CAR:Bangassou (22.80|4.02)
CAR:Bangui (18.62|4.05)
CAR:Berberati (15.85|4.32)
CAR:Bossangoa (17.35|6.12)
CAR:Bouar (15.58|5.13)
CAR:Bria (22.00|6.03)
CAR:Ndele (20.63|8.08)
CAR:Obo (26.47|5.13)
Cameroon:Bafoussam (10.42|5.02)
Cameroon:Douala (94.05|4.07)
Cameroon:Ebolowa (11.18|2.10)
Cameroon:Garoua (13.37|9.12)
Cameroon:Maroua (14.33|10.58)
Cameroon:Ngaoundere (13.58|7.00)
Cameroon:Yaounde (11.52|3.02)
Canada:Brandon (-99.95|49.83)
Canada:Calgary (-114.08|51.08)
Canada:Charlottetown (-63.15|46.23)
Canada:Chicoutimi (-71.10|48.43)
Canada:Corner Brook (-57.97|48.97)
Canada:Dawson (-139.40|64.07)
Canada:Edmonton (-113.42|53.57)
Canada:Flin Flon (-101.85|54.78)
Canada:Gander (-54.57|48.97)
Canada:Halifax (-63.58|44.63)
Canada:Inuvik (-133.67|68.27)
Canada:Jonquiere (-71.27|57.75)
Canada:Kamloops (-120.40|50.65)
Canada:Kelowna (-119.48|49.83)
Canada:Labrador City (-66.83|52.90)
Canada:Lethbridge (-112.80|49.72)
Canada:Medicine Hat (-110.68|50.05)
Canada:Montreal (-73.60|45.50)
Canada:Ottawa (-75.72|45.42)
Canada:Portage La Prarie (-98.33|49.97)
Canada:Prince George (-122.82|53.92)
Canada:Quebec (-71.25|46.83)
Canada:Regina (-104.63|50.50)
Canada:Saint John (-66.05|45.27)
Canada:Saskatoon (-106.67|52.17)
Canada:Sault Sainte Marie (-84.33|46.53)
Canada:St John's (-52.68|47.57)
Canada:Sudbury (-81.02|46.50)
Canada:Thompson (-97.90|55.75)
Canada:Thunder Bay (-89.20|48.45)
Canada:Timmins (-81.33|48.50)
Canada:Toronto (-79.42|43.70)
Canada:Trois-Rivieres (-72.57|46.35)
Canada:Vancouver (-122.67|45.63)
Canada:Victoria (-123.37|48.42)
Canada:Winnipeg (-97.17|49.88)
Canada:Yellowknife (-114.48|62.50)
Canary Islands:Santa Cruz (-16.25|28.47)
Canary Islands:Las Palmas (-15.43|28.12)
Cape Verde:Praia (-23.50|14.88)
Chad:Abeche (20.82|13.82)
Chad:Am-timan (20.30|10.98)
Chad:Ati (18.33|13.18)
Chad:Biltine (20.88|14.50)
Chad:Faya Largeau (19.10|17.97)
Chad:Mao (15.18|14.10)
Chad:Moundou (12.03|8.10)
Chad:Ndjamena (14.98|12.17)
Chad:Sarh (18.37|9.13)
Chile:Antofagasta (-70.40|-23.63)
Chile:Arica (-70.30|-18.47)
Chile:Calama (-68.93|-22.45)
Chile:Coihique (-72.07|-45.57)
Chile:Concepcion (-73.05|-36.82)
Chile:Copiapo (-70.33|-27.37)
Chile:Iquique (-70.15|-20.22)
Chile:La Serena (-71.30|-29.75)
Chile:Los Angeles (-72.35|-37.47)
Chile:Orsono (-73.13|-40.57)
Chile:Ovalle (-71.20|-30.60)
Chile:Puerto Montt (-72.93|-41.47)
Chile:Punta Arenas (-70.87|-53.15)
Chile:Rancagua (-70.75|-34.17)
Chile:Santiago (-70.63|-33.45)
Chile:Talca (-71.65|-35.42)
Chile:Temuco (-72.58|-38.73)
Chile:Tocopilla (-70.20|-22.08)
Chile:Valdivia (-73.23|-39.82)
Chile:Valparaiso (-71.12|-33.05)
China:Anshan (122.97|41.08)
China:Baotou (109.98|40.63)
China:Beijing (116.42|39.92)
China:Changchun (125.33|43.83)
China:Changsha (113.00|28.17)
China:Chengdu (104.10|30.62)
China:Chongqing (104.38|31.13)
China:Dalian (121.62|38.88)
China:Datong (113.20|40.20)
China:Foshan (113.13|23.05)
China:Fushun (123.88|41.83)
China:Fuzhou (119.28|26.15)
China:Gejiu (103.08|23.47)
China:Guangzhou (113.33|23.13)
China:Guilin (110.18|25.35)
China:Guiyang (106.67|26.58)
China:Handan (114.42|36.62)
China:Hangzhou (120.12|30.30)
China:Harbin (126.68|45.90)
China:Hefei (117.30|31.92)
China:Hohhot (111.62|40.82)
China:Huainan (117.10|32.68)
China:Jilin (126.58|43.88)
China:Jinan (117.00|36.68)
China:Jixi (131.00|45.28)
China:Kaifeng (114.33|34.78)
China:Kaohsiung (120.28|22.60)
China:Lanzhou (103.32|36.02)
China:Lhasa (91.17|29.68)
China:Luoyang (112.43|34.78)
China:Nanchang (115.93|23.63)
China:Nanjing (118.78|32.05)
China:Nanning (108.10|22.83)
China:Pingxiang (113.77|27.58)
China:Qazvin (50.00|36.27)
China:Qingdao (120.37|36.07)
China:Qiqihar (124.00|47.38)
China:Shanghai (121.42|31.22)
China:Shantou (116.65|23.38)
China:Shenyang (123.43|41.83)
China:Shijiazhuang (114.47|38.07)
China:Suzhou (120.67|31.35)
China:Tai'an (117.17|36.25)
China:Taipei (121.53|25.08)
China:Taiyuan (112.50|37.83)
China:Tangshan (118.08|39.62)
China:Tianjin (117.20|39.13)
China:Urumqi (87.63|43.72)
China:Wenzhou (120.63|28.00)
China:Wuhan (114.32|30.58)
China:Wuxi (120.32|31.58)
China:Xi'an (108.90|34.27)
China:Xiamen (118.12|24.43)
China:Xining (101.92|36.58)
China:Xuzhou (117.30|34.28)
China:Yantai (121.37|37.57)
China:Yichun (129.17|47.68)
China:Yinchuan (106.32|38.50)
China:Zaozhuang (117.63|34.88)
China:Zhanjiang (110.33|21.25)
China:Zhengzhou (113.63|34.58)
China:Zibo (118.02|36.85)
Columbia:Barranquilla (-74.83|11.00)
Columbia:Bogota (-74.08|4.13)
Columbia:Bucaramanga (-73.17|7.13)
Columbia:Buenaventura (-77.10|3.02)
Columbia:Cali (-76.50|3.07)
Columbia:Cartagena (-75.55|10.40)
Columbia:Cucuta (-72.52|7.08)
Columbia:Ibaque (-75.50|4.08)
Columbia:Manizales (-75.53|5.05)
Columbia:Medellin (-75.60|6.08)
Columbia:Mitu (-70.08|1.12)
Columbia:Monteria (-75.90|8.08)
Columbia:Neiva (-75.25|2.13)
Columbia:Pasto (-77.28|1.03)
Columbia:Popayan (-76.37|2.12)
Columbia:Santa Marta (-74.17|11.30)
Columbia:Villavicencio (-73.63|4.15)
Comoros:Moroni (43.27|-11.67)
Congo:Brazzaville (15.23|-4.07)
Congo:Loubomo (12.78|-4.15)
Congo:Pointe-noire (11.88|-4.13)
Costa Rica:Puerto Limon (-83.02|10.00)
Costa Rica:San Jose (-84.07|9.15)
Cuba:Camaguey (-77.92|21.42)
Cuba:Guantanamo (-75.23|20.15)
Cuba:Havana (-82.42|23.12)
Cuba:Pinar Del Rio (-83.70|22.40)
Cuba:Santa Clara (-79.97|22.42)
Cuba:Santiago (-75.82|20.00)
Cyprus:Nicosia (33.38|35.18)
Czechoslovakia:Prague (14.42|50.08)
Delgada:Ponta (-25.67|37.48)
Denmark:Arhus (10.18|56.13)
Denmark:Copenhagen (12.57|55.72)
Djibouti:Djibouti (43.13|11.60)
Domin.Republic:Santo Domingo (-70.70|19.50)
Ecuador:Ambato (-78.65|-1.13)
Ecuador:Cuenca (-79.00|-2.07)
Ecuador:Esmeraldas (-79.67|0.10)
Ecuador:Guayaquil (-79.90|-2.05)
Ecuador:Loja (-79.27|-3.15)
Ecuador:Machala (-79.95|-3.00)
Ecuador:Manta (-80.73|-0.15)
Ecuador:Quito (-78.50|-0.07)
Egypt:Alexandria (29.92|31.22)
Egypt:Aswan (32.93|24.08)
Egypt:Asyut (31.12|27.23)
Egypt:Cairo (31.25|30.05)
Egypt:El Kharga (30.53|25.45)
Egypt:El Minya (30.08|28.82)
Egypt:Luxor (32.40|25.68)
Egypt:Port Said (32.30|31.28)
Egypt:Qena (32.70|26.13)
Egypt:Sohag (31.70|26.55)
Egypt:Suez (32.55|29.98)
El Salvador:San Salvador (-89.30|13.67)
Ethiopia:Addis Ababa (38.70|9.03)
Ethiopia:Asela (39.07|7.13)
Ethiopia:Asmera (38.97|15.33)
Ethiopia:Debre Markos (37.68|10.32)
Ethiopia:Dese (39.67|11.08)
Ethiopia:Dire Dawa (41.83|9.08)
Ethiopia:Gonder (37.48|12.65)
Ethiopia:Harer (42.17|9.00)
Ethiopia:Jima (36.78|7.15)
Ethiopia:Mekele (39.55|13.53)
Fiji:Suva (178.42|-18.13)
Finland:Helsinki (25.00|60.13)
Finland:Joensuu (29.75|62.60)
Finland:Kajaani (27.77|64.28)
Finland:Kemijarvi (27.35|66.67)
Finland:Kuopio (27.50|62.85)
Finland:Oulu (25.43|65.00)
Finland:Rovaniemi (25.67|66.48)
Finland:Tampere (23.75|61.53)
Finland:Turku (22.25|60.45)
Finland:Vaasa (21.63|63.10)
France:Ajaccio (84.00|41.92)
France:Bordeaux (-3.10|44.83)
France:Brest (-43.00|48.38)
France:Limoges (11.08|45.83)
France:Lyon (45.00|45.77)
France:Marseille (52.05|43.30)
France:Nantes (-13.05|47.20)
France:Nice (71.07|43.70)
France:Paris (22.00|48.83)
France:Strasbourg (74.03|48.58)
France:Toulouse (12.12|43.62)
France:Vannes (-24.12|47.67)
French Gaiana:Kourou (-52.62|5.13)
French Guiana:Cayenne (-52.30|4.08)
French Polynesia:Papeete (-149.57|-17.53)
Gabon:Franceville (13.52|-1.00)
Gabon:Lambarene (10.22|-0.02)
Gabon:Libreville (92.08|0.00)
Gabon:Oyem (11.52|1.07)
Gabon:Port Gentil (85.00|0.00)
Gambia:Banjul (-16.58|13.47)
Germany:Berlin (13.42|52.53)
Germany:Bonn (70.10|50.72)
Germany:Bremen (84.13|53.08)
Germany:Essen (65.15|51.47)
Germany:Frankfurt (84.00|50.12)
Germany:Hamburg (10.00|53.55)
Germany:Koln (65.13|50.93)
Germany:Munich (11.58|48.13)
Germany:Stuttgart (91.03|48.78)
Ghana:Accra (-1.08|5.05)
Ghana:Bawku (-1.02|11.08)
Ghana:Kumasi (-13.08|6.08)
Ghana:Tamale (-4.15|9.10)
Greece:Iraklion (25.13|35.33)
Greece:Patrai (21.73|38.23)
Greece:Thessaloniki (22.97|40.63)
Greeze:Athens (23.73|38.00)
Guatemala:Guatemala (-90.37|14.63)
Guinea(Eq.):Bata (95.00|1.12)
Guinea(Eq.):Malabo (85.00|3.08)
Guinea-Bissau:Bissau (-15.65|11.87)
Guinea:Conakry (-13.72|9.00)
Guinea:Kankan (-91.02|10.37)
Guinea:Labe (-12.18|11.28)
Guinea:Nzerekore (-84.13|7.15)
Guyana:Georgetown (-58.17|6.10)
Guyana:New Amsterdam (-57.50|6.13)
Haiti:Port-au-prince (-72.33|18.55)
Honduras:San Pedro Sula (-88.02|15.43)
Honduras:Tegucigalpa (-87.23|14.08)
Hungary:Budapest (19.08|47.48)
Iceland:Keflavik (-22.58|64.02)
Iceland:Reykjavik (-21.97|64.15)
India:Agra (77.97|27.28)
India:Ahmadabad (72.67|23.00)
India:Allahabad (81.97|25.42)
India:Amritsar (74.95|31.58)
India:Bangalore (77.67|12.98)
India:Bhopal (77.88|23.33)
India:Bombay (72.83|18.92)
India:Calcutta (88.40|22.60)
India:Cochin (76.37|9.08)
India:Coimbatore (76.95|11.00)
India:Cuttack (85.95|20.42)
India:Delhi (77.28|28.63)
India:Hubli (75.23|15.33)
India:Hyderabad (78.43|17.37)
India:Imphal (93.92|24.78)
India:Indore (75.90|22.70)
India:Jaipur (75.83|26.88)
India:Jamshedpur (86.33|22.73)
India:Jodhpur (73.03|26.38)
India:Kanpur (80.33|26.58)
India:Lucknow (81.00|26.83)
India:Madras (80.32|13.13)
India:Madurai (78.17|9.08)
India:Mangalore (74.85|12.90)
India:Mysore (76.68|12.28)
India:Nagpur (79.17|21.13)
India:Panaji (73.93|15.52)
India:Patna (85.20|25.62)
India:Pune (73.97|18.57)
India:Raipur (81.70|21.27)
India:Rajkot (70.93|22.25)
India:Ranchi (85.45|23.32)
India:Saharanpur (77.55|29.97)
India:Shillong (91.88|25.57)
India:Srinagar (74.83|34.13)
India:Surat (72.92|21.20)
India:Tiruchchirapalli (78.75|10.75)
India:Trivandrum (77.00|8.02)
India:Varanasi (83.13|25.37)
India:Vijayawada (80.65|16.52)
India:Vishakhapatnam (83.33|17.75)
India:Warangal (79.58|18.00)
Indonesia:Ambon (128.20|-3.02)
Indonesia:Banda Aceh (95.33|5.00)
Indonesia:Bandung(check On Lat?) (103.27|-7.03)
Indonesia:Banjarmasin (114.55|-3.03)
Indonesia:Denpasar (115.23|-8.00)
Indonesia:Dili (125.58|-8.08)
Indonesia:Jakarta (106.75|-6.13)
Indonesia:Jambi (103.62|-1.07)
Indonesia:Jayapura (140.65|-2.12)
Indonesia:Kupang (123.63|-10.22)
Indonesia:Medan (98.65|3.08)
Indonesia:Padang (100.35|-1.00)
Indonesia:Palembang (104.75|-2.15)
Indonesia:Pekanbaru (101.50|0.05)
Indonesia:Pontianak (109.27|-0.08)
Indonesia:Samarinda (117.15|0.00)
Indonesia:Semarang (110.48|-6.13)
Indonesia:Surabaya (112.75|-7.07)
Indonesia:Tanjungkarang-telukbetung (105.27|-5.12)
Indonesia:Ujungpadang (119.47|-5.15)
Indonesia:Yogyakarta (110.40|-7.13)
Iran:Abadan (48.27|30.33)
Iran:Ahvaz (48.70|31.32)
Iran:Ardabil (48.30|38.25)
Iran:Bakhtaran (47.07|34.32)
Iran:Bandar Abbas (56.28|27.18)
Iran:Dezful (48.50|32.33)
Iran:Hamadan (48.50|34.80)
Iran:Kerman (57.02|30.25)
Iran:Mashhad (59.57|36.27)
Iran:Orumiyeh (45.03|37.53)
Iran:Qom (50.95|34.65)
Iran:Rasht (49.63|37.30)
Iran:Shiraz (52.57|29.63)
Iran:Tabriz (46.30|38.08)
Iran:Tehran (51.50|35.73)
Iran:Zahedan (60.87|29.50)
Iraq:An Najaf (44.32|31.98)
Iraq:Baghdad (44.43|33.33)
Iraq:Basra (47.83|30.50)
Iraq:Kirkuk (44.43|35.47)
Iraq:Mosul (43.13|36.35)
Ireland:Cork (-82.13|51.90)
Ireland:Dublin (-61.08|53.33)
Israel:Haifa (34.98|32.82)
Israel:Jerusalem (35.25|31.78)
Israel:Tel Aviv-yafo (34.77|32.08)
Italy:Bari (16.87|41.12)
Italy:Cagliari (90.13|39.22)
Italy:Catania (15.10|37.52)
Italy:Florence (11.25|43.78)
Italy:Genoa (85.10|44.40)
Italy:Milan (91.03|45.47)
Italy:Naples (14.25|40.83)
Italy:Palermo (13.38|38.13)
Italy:Rome (12.50|41.88)
Italy:Turin (74.00|45.07)
Italy:Venice (12.33|45.43)
Ivory Coast:Abidjan (-40.02|5.15)
Ivory Coast:Bouake (-50.00|7.03)
Ivory Coast:Yamoussoukro (-51.12|6.15)
Jamaica:Kingston (-76.80|17.97)
Japan:Akita (140.08|39.73)
Japan:Aomori (140.72|40.83)
Japan:Fukuoka (130.35|33.65)
Japan:Hachinohe (141.50|40.50)
Japan:Hakodate (140.73|41.77)
Japan:Hiroshima (132.45|34.38)
Japan:Kagoshima (130.53|31.62)
Japan:Kanazawa (136.63|36.58)
Japan:Kitakyushu (130.82|33.87)
Japan:Kobe (135.20|34.67)
Japan:Kumamoto (130.70|32.83)
Japan:Kushiro (144.40|42.97)
Japan:Kyoto (135.75|35.03)
Japan:Maebashi (139.07|36.40)
Japan:Morioka (141.13|39.72)
Japan:Nagasaki (129.87|32.75)
Japan:Nagoya (136.88|35.13)
Japan:Naha (127.67|26.17)
Japan:Niigata (139.03|37.97)
Japan:Osaka (135.50|34.67)
Japan:Sapporo (141.35|43.08)
Japan:Sendai (140.87|38.27)
Japan:Tokyo (139.75|35.67)
Japan:Utsunomiya (139.87|36.55)
Japan:Yokohama (139.47|35.47)
Japan]:Matsuyama (132.78|33.83)
Jordan:Amman (35.87|31.95)
Kenya:Kisumu (34.78|-0.05)
Kenya:Kitale (35.02|1.02)
Kenya:Malindi (40.13|-3.07)
Kenya:Mombasa (39.67|-4.07)
Kenya:Nairobi (36.83|-1.12)
Kenya:Nakuru (36.07|-0.10)
Kiribati:Tarawa (173.00|1.00)
Korea(N):Chongjin (129.92|41.83)
Korea(N):Hamhung (127.58|39.90)
Korea(N):Pyongyang (125.78|39.00)
Korea(N):Wonsan (127.43|39.12)
Korea(S):Inch'on (126.63|37.50)
Korea(S):Kwangju (126.87|35.12)
Korea(S):Pusan (129.03|35.08)
Korea(S):Seoul (127.00|37.50)
Korea(S):Taegu (128.60|35.87)
Korea(S):Taejon (127.43|36.33)
Kuwait:Kuwait (48.00|29.33)
Laos:Louangphrabang (102.17|19.88)
Laos:Vientiane (102.63|17.98)
Lebanon:Beirut (35.50|33.87)
Lesotho:Maseru (27.48|-29.32)
Liberia:Buchanan (-10.03|5.12)
Liberia:Harper (-74.05|4.08)
Liberia:Monrovia (-10.77|6.00)
Libya:Benghazi (20.08|32.12)
Libya:Misratah (15.07|32.40)
Libya:Sabha (14.42|27.07)
Libya:Tobruk (23.93|32.10)
Libya:Tripoli (13.18|32.90)
Luxembourg:Luxembourg (60.13|49.62)
Madagascar:Antananarivo (47.50|-18.87)
Madagascar:Antsiranana (49.28|-12.32)
Madagascar:Fianarantsoa (47.08|-21.45)
Madagascar:Mahajanga (46.33|-15.67)
Madagascar:Toamasina (49.38|-18.17)
Madagascar:Toliara (43.68|-23.33)
Malalysia:Kuching (110.33|1.03)
Malawi:Blantyre (35.00|14.77)
Malawi:Lilongwe (33.82|-13.97)
Malawi:Zomba (35.37|-15.37)
Malaysia:Ipoh (101.03|4.10)
Malaysia:Johor Baharu (103.73|1.15)
Malaysia:Kota Baharu (102.25|6.12)
Malaysia:Kota Kinabalu (116.07|5.15)
Malaysia:Kuala Lumpur (101.70|3.13)
Malaysia:Kuala Terengganu (103.12|5.00)
Malaysia:Sibu (111.82|2.13)
Mali:Bamako (75.15|12.67)
Mali:Gao (-0.15|16.32)
Mali:Kayes (-11.47|14.43)
Mali:Mopti (-41.00|14.48)
Mali:Nioro Du Sahel (-93.08|15.20)
Mali:Segou (-61.13|13.47)
Mali:Sikasso (-53.13|11.30)
Mauritania:Akjoujt (-14.33|19.73)
Mauritania:Atar (-13.13|20.53)
Mauritania:Fderik (-12.68|22.67)
Mauritania:Kaedi (-13.53|16.20)
Mauritania:Kiffa (-11.63|16.47)
Mauritania:Nema (-71.03|16.53)
Mauritania:Nouadhibou (-17.00|20.90)
Mauritania:Nouakchott (-15.97|18.15)
Mauritania:Rosso (-15.88|16.48)
Mauritius:Port Louis (57.52|-20.30)
Mexico:Acapulco (-99.93|16.85)
Mexico:Chetumal (-88.28|18.50)
Mexico:Chihuahua (-106.10|28.67)
Mexico:Ciudad De Mexico (-99.17|19.42)
Mexico:Ciudad Juarez (-106.48|31.70)
Mexico:Ciudad Victoria (-99.17|23.72)
Mexico:Coatzacoalcos (-94.42|18.15)
Mexico:Culiacan (-107.38|24.83)
Mexico:Durango (-104.67|24.02)
Mexico:Guadalajara (-103.33|20.50)
Mexico:Hermosillo (-110.98|29.25)
Mexico:La Paz (-110.28|24.17)
Mexico:Leon (-101.68|21.10)
