0.000, 2.000, 0.030, WD004, WS689231
2.000, 4.000, 0.020, WD004, WS689232
4.000, 6.000, 1.000, WD004, WS689233
6.000, 8.000, 1.000, WD004, WS689234
8.000, 10.000, 0.130, WD004, WS689235
10.000, 12.000, 0.100, WD004, WS689236
12.000, 14.000, 0.070, WD004, WS689237
14.000, 15.400, 0.360, WD004, WS689238
15.400, 16.000, 2.890, WD004, WS689239
16.000, 16.650, 3.470, WD004, WS689240
16.650, 18.000, 0.180, WD004, WS689241
18.000, 20.000, 0.090, WD004, WS689242
20.000, 22.000, 0.190, WD004, WS689243
22.000, 24.000, 0.040, WD004, WS689244
24.000, 26.000, 1.000, WD004, WS689245
26.000, 27.000, 0.560, WD004, WS689246
27.000, 28.000, 0.490, WD004, WS689247
28.000, 30.000, 1.000, WD004, WS689248
30.000, 32.000, 0.010, WD004, WS689249
32.000, 34.000, 0.120, WD004, WS689250
34.000, 36.000, 0.020, WD004, WS689251
36.000, 38.000, 0.010, WD004, WS689252
38.000, 40.000, 0.010, WD004, WS689253
40.000, 42.000, 1.000, WD004, WS689254
42.000, 44.000, 1.000, WD004, WS689255
44.000, 46.000, 1.000, WD004, WS689256
46.000, 48.000, 1.000, WD004, WS689257
48.000, 50.000, 1.000, WD004, WS689258
50.000, 52.000, 0.580, WD004, WS689259
52.000, 54.000, 0.230, WD004, WS689260
54.000, 56.000, 0.040, WD004, WS689261
56.000, 58.000, 0.170, WD004, WS689262
58.000, 58.650, 0.650, WD004, WS689263
58.650, 59.000, 6.980, WD004, WS689264
59.000, 60.000, 11.500, WD004, WS689265
60.000, 61.000, 1.090, WD004, WS689266
61.000, 62.000, 3.450, WD004, WS689267
62.000, 63.000, 2.040, WD004, WS689268
64.000, 64.350, 4.980, WD004, WS689269
64.350, 66.000, 0.560, WD004, WS689270
66.000, 68.000, 0.190, WD004, WS689271
68.000, 70.000, 0.120, WD004, WS689272
70.000, 72.000, 0.010, WD004, WS689273
72.000, 74.000, 0.010, WD004, WS689274
74.000, 76.000, 1.000, WD004, WS689275
76.000, 78.000, 1.000, WD004, WS689276
78.000, 80.000, 1.000, WD004, WS689277
80.000, 82.000, 1.000, WD004, WS689278
82.000, 84.000, 1.000, WD004, WS689279
84.000, 86.000, 1.000, WD004, WS689280
86.000, 88.000, 1.000, WD004, WS689281
88.000, 90.000, 0.040, WD004, WS689282
90.000, 92.000, 0.010, WD004, WS689283
92.000, 94.000, 0.010, WD004, WS689284
94.000, 96.000, 1.000, WD004, WS689285
96.000, 98.000, 1.000, WD004, WS689286
98.000, 100.000, 1.000, WD004, WS689287
0.000, 1.500, 0.050, WD005, WS689371
1.500, 2.000, 1.000, WD005, WS689372
2.000, 4.000, 0.010, WD005, WS689373
4.000, 6.000, 0.010, WD005, WS689374
6.000, 8.000, 0.010, WD005, WS689375
8.000, 10.000, 1.000, WD005, WS689376
10.000, 12.000, 0.120, WD005, WS689377
12.000, 14.000, 0.030, WD005, WS689378
14.000, 16.000, 0.010, WD005, WS689379
16.000, 18.000, 0.630, WD005, WS689380
18.000, 20.000, 0.010, WD005, WS689381
20.000, 22.000, 0.080, WD005, WS689382
22.000, 24.000, 0.010, WD005, WS689383
24.000, 25.000, 3.620, WD005, WS689384
25.000, 26.000, 1.280, WD005, WS689385
26.000, 27.000, 3.090, WD005, WS689386
27.000, 28.000, 1.000, WD005, WS689387
28.000, 29.000, 9.670, WD005, WS689388
29.000, 30.000, 2.490, WD005, WS689389
30.000, 31.000, 5.010, WD005, WS689390
31.000, 32.000, 2.010, WD005, WS689391
32.000, 33.000, 71.000, WD005, WS689392
33.000, 34.000, 1.230, WD005, WS689393
34.000, 35.000, 2.420, WD005, WS689394
35.000, 36.000, 1.060, WD005, WS689395
36.000, 37.000, 1.000, WD005, WS689396
37.000, 37.750, 2.210, WD005, WS689397
37.750, 39.000, 0.040, WD005, WS689398
39.000, 41.000, 0.010, WD005, WS689399
41.000, 43.000, 1.000, WD005, WS689400
43.000, 45.000, 0.920, WD005, WS689401
45.000, 47.000, 1.000, WD005, WS689402
47.000, 49.000, 0.010, WD005, WS689403
49.000, 51.000, 0.020, WD005, WS689404
51.000, 53.000, 0.150, WD005, WS689405
53.000, 55.000, 0.070, WD005, WS689406
55.000, 57.000, 0.030, WD005, WS689407
57.000, 59.000, 0.280, WD005, WS689408
59.000, 61.700, 0.130, WD005, WS689409
61.700, 62.700, 1.900, WD005, WS689410
62.700, 63.700, 1.050, WD005, WS689411
63.700, 64.700, 3.050, WD005, WS689412
64.700, 65.700, 2.930, WD005, WS689413
65.700, 66.700, 3.090, WD005, WS689414
66.700, 67.700, 2.170, WD005, WS689415
67.700, 68.700, 1.120, WD005, WS689416
68.700, 69.700, 0.960, WD005, WS689417
69.700, 70.700, 0.870, WD005, WS689418
70.700, 71.700, 1.230, WD005, WS689419
71.700, 72.700, 1.470, WD005, WS689420
72.700, 73.700, 1.990, WD005, WS689421
73.700, 74.700, 6.320, WD005, WS689422
74.700, 75.700, 3.430, WD005, WS689423
75.700, 76.700, 1.060, WD005, WS689424
76.700, 77.600, 1.010, WD005, WS689425
77.600, 79.000, 0.480, WD005, WS689426
79.000, 81.000, 0.050, WD005, WS689427
81.000, 83.000, 0.340, WD005, WS689428
83.000, 85.000, 1.000, WD005, WS689429
85.000, 87.000, 1.000, WD005, WS689430
87.000, 89.000, 1.000, WD005, WS689431
89.000, 91.000, 1.000, WD005, WS689432
91.000, 93.000, 1.000, WD005, WS689433
93.000, 95.000, 0.050, WD005, WS689434
95.000, 97.000, 1.000, WD005, WS689435
97.000, 99.000, 1.000, WD005, WS689436
99.000, 100.000, 1.000, WD005, WS689437
0.000, 2.000, 1.000, WD011, WS690060A
2.000, 4.500, 0.080, WD011, WS690061
4.500, 6.000, 0.030, WD011, WS690062
6.000, 8.000, 0.010, WD011, WS690063
8.000, 10.000, 0.020, WD011, WS690064
10.000, 12.000, 0.010, WD011, WS690065
12.000, 14.000, 0.010, WD011, WS690066
14.000, 16.000, 0.010, WD011, WS690067
16.000, 18.000, 0.010, WD011, WS690068
18.000, 20.000, 0.040, WD011, WS690069
20.000, 22.000, 0.020, WD011, WS690070
22.000, 24.000, 0.010, WD011, WS690071
24.000, 26.000, 1.000, WD011, WS690072
26.000, 28.000, 1.000, WD011, WS690073
28.000, 30.000, 1.000, WD011, WS690074
30.000, 32.000, 0.010, WD011, WS690075
32.000, 34.000, 0.030, WD011, WS690076
34.000, 36.000, 0.070, WD011, WS690077
36.000, 38.000, 0.190, WD011, WS690078
38.000, 40.000, 0.210, WD011, WS690079
40.000, 42.000, 0.110, WD011, WS690080
42.000, 44.000, 0.010, WD011, WS690081
44.000, 46.000, 0.040, WD011, WS690082
46.000, 48.000, 0.050, WD011, WS690083
48.000, 50.000, 0.010, WD011, WS690084
50.000, 52.000, 0.010, WD011, WS690085
52.000, 54.000, 0.010, WD011, WS690086
54.000, 56.000, 1.000, WD011, WS690087
56.000, 58.000, 1.000, WD011, WS690088
58.000, 60.000, 1.000, WD011, WS690089
60.000, 62.000, 1.000, WD011, WS690090
62.000, 64.000, 1.000, WD011, WS690091
64.000, 66.000, 1.000, WD011, WS690092
66.000, 68.000, 0.080, WD011, WS690093
68.000, 70.000, 0.100, WD011, WS690094
70.000, 72.000, 0.060, WD011, WS690095
72.000, 74.000, 0.150, WD011, WS690096
74.000, 76.000, 0.280, WD011, WS690097
76.000, 78.000, 0.120, WD011, WS690098
78.000, 80.000, 0.670, WD011, WS690099
80.000, 82.000, 0.340, WD011, WS690100
82.000, 84.000, 0.180, WD011, WS690101
84.000, 86.000, 0.370, WD011, WS690102
86.000, 88.000, 0.420, WD011, WS690103
88.000, 88.700, 0.650, WD011, WS690104
90.000, 91.000, 1.650, WD011, WS690105
91.000, 92.000, 3.400, WD011, WS690106
92.000, 93.000, 1.230, WD011, WS690107
93.000, 94.000, 3.470, WD011, WS690108
94.000, 95.000, 7.980, WD011, WS690109
95.000, 96.000, 3.210, WD011, WS690110
96.000, 97.000, 4.670, WD011, WS690111
97.000, 98.000, 1.230, WD011, WS690112
98.000, 99.150, 1.450, WD011, WS690113
99.150, 101.000, 1.000, WD011, WS690114
101.000, 103.000, 0.030, WD011, WS690115
103.000, 105.000, 0.120, WD011, WS690116
105.000, 107.000, 0.340, WD011, WS690117
107.000, 109.000, 0.160, WD011, WS690118
109.000, 111.000, 0.450, WD011, WS690119
111.000, 113.000, 0.150, WD011, WS690120
113.000, 115.000, 0.870, WD011, WS690121
115.000, 117.500, 0.130, WD011, WS690122
117.500, 118.000, 38.000, WD011, WS690123
118.000, 119.000, 4.570, WD011, WS690124
119.000, 120.000, 3.980, WD011, WS690125
120.000, 121.000, 7.020, WD011, WS690126
121.000, 122.000, 1.090, WD011, WS690127
122.000, 123.000, 1.320, WD011, WS690128
123.000, 124.000, 1.020, WD011, WS690129
124.000, 124.500, 5.030, WD011, WS690130
124.500, 126.000, 0.850, WD011, WS690131
126.000, 128.000, 0.190, WD011, WS690132
128.000, 130.000, 1.000, WD011, WS690133
0.000, 0.500, 1.340, WD016, WS690611
0.500, 1.500, 0.020, WD016, WS690612
1.500, 3.000, 0.030, WD016, WS690613
3.000, 5.000, 0.030, WD016, WS690614
5.000, 7.000, 0.040, WD016, WS690615
7.000, 9.000, 0.010, WD016, WS690616
9.000, 11.000, 0.010, WD016, WS690617
11.000, 13.000, 0.010, WD016, WS690618
13.000, 15.000, 0.010, WD016, WS690619
15.000, 17.000, 1.000, WD016, WS690620
17.000, 19.000, 1.000, WD016, WS690621
19.000, 21.000, 1.000, WD016, WS690622
21.000, 23.000, 1.000, WD016, WS690623
23.000, 25.000, 1.000, WD016, WS690624
25.000, 27.000, 1.000, WD016, WS690625
27.000, 29.000, 1.000, WD016, WS690626
29.000, 31.000, 0.090, WD016, WS690627
31.000, 33.000, 0.030, WD016, WS690628
33.000, 35.000, 0.080, WD016, WS690629
35.000, 37.000, 0.120, WD016, WS690630
37.000, 39.000, 0.140, WD016, WS690631
39.000, 41.000, 0.170, WD016, WS690632
41.000, 43.000, 0.110, WD016, WS690633
43.000, 45.000, 0.120, WD016, WS690634
45.000, 47.000, 0.190, WD016, WS690635
47.000, 49.000, 0.230, WD016, WS690636
49.000, 51.000, 0.120, WD016, WS690637
51.000, 53.000, 0.110, WD016, WS690638
53.000, 55.000, 1.000, WD016, WS690639
55.000, 57.000, 1.000, WD016, WS690640
57.000, 59.000, 1.000, WD016, WS690641
59.000, 61.000, 1.000, WD016, WS690642
61.000, 63.000, 0.010, WD016, WS690643
63.000, 65.000, 1.000, WD016, WS690644
65.000, 67.000, 1.000, WD016, WS690645
67.000, 69.000, 1.000, WD016, WS690646
69.000, 71.000, 1.000, WD016, WS690647
71.000, 73.000, 0.020, WD016, WS690648
73.000, 75.000, 1.000, WD016, WS690649
75.000, 77.000, 0.190, WD016, WS690650
77.000, 79.000, 0.240, WD016, WS690651
79.000, 81.500, 0.980, WD016, WS690652
81.500, 82.500, 3.490, WD016, WS690653
82.500, 83.500, 2.870, WD016, WS690654
83.500, 84.500, 3.450, WD016, WS690655
85.500, 86.000, 135.000, WD016, WS690656
86.000, 87.000, 28.000, WD016, WS690657
87.000, 87.600, 1.000, WD016, WS690658
87.600, 89.000, 0.150, WD016, WS690659
89.000, 91.000, 0.230, WD016, WS690660
91.000, 93.000, 0.540, WD016, WS690661
93.000, 95.000, 0.140, WD016, WS690662
95.000, 97.000, 0.020, WD016, WS690663
97.000, 99.000, 0.100, WD016, WS690664
99.000, 101.000, 0.870, WD016, WS690665
101.000, 102.800, 0.650, WD016, WS690666
102.800, 104.000, 1.650, WD016, WS690667
104.000, 105.000, 4.460, WD016, WS690668
105.000, 106.000, 3.980, WD016, WS690669
106.000, 107.000, 1.950, WD016, WS690670
107.000, 108.000, 1.020, WD016, WS690671
108.000, 109.000, 1.130, WD016, WS690672
109.000, 110.000, 2.950, WD016, WS690673
110.000, 111.000, 2.360, WD016, WS690674
111.000, 112.000, 4.010, WD016, WS690675
112.000, 113.000, 1.650, WD016, WS690676
113.000, 113.750, 0.990, WD016, WS690677
113.750, 115.000, 0.760, WD016, WS690678
115.000, 117.000, 0.020, WD016, WS690679
117.000, 119.000, 0.010, WD016, WS690680
119.000, 122.000, 0.030, WD016, WS690681
122.000, 124.000, 0.010, WD016, WS690682
124.000, 126.000, 1.000, WD016, WS690683
126.000, 128.000, 0.040, WD016, WS690684
128.000, 130.000, 0.390, WD016, WS690685
130.000, 132.000, 0.280, WD016, WS690686
132.000, 133.000, 0.400, WD016, WS690687
133.000, 134.000, 1.560, WD016, WS690688
134.000, 135.000, 2.980, WD016, WS690689
135.000, 137.000, 1.000, WD016, WS690690
137.000, 139.000, 1.000, WD016, WS690691
139.000, 140.000, 1.000, WD016, WS690692
0.000, 2.000, 0.340, WD031, WS694091
2.000, 4.000, 0.680, WD031, WS694092
4.000, 6.000, 0.020, WD031, WS694093
6.000, 8.000, 0.010, WD031, WS694094
8.000, 10.000, 1.000, WD031, WS694095
10.000, 12.000, 0.010, WD031, WS694096
12.000, 14.000, 0.010, WD031, WS694097
14.000, 16.000, 0.010, WD031, WS694098
16.000, 18.000, 0.040, WD031, WS694099
18.000, 20.000, 0.090, WD031, WS694100
20.000, 22.000, 0.090, WD031, WS694101
22.000, 24.000, 0.130, WD031, WS694102
24.000, 26.000, 0.010, WD031, WS694103
26.000, 26.900, 0.130, WD031, WS694104
26.900, 28.000, 3.450, WD031, WS694105
28.000, 29.000, 1.270, WD031, WS694106
29.000, 30.000, 1.540, WD031, WS694107
30.000, 31.000, 1.030, WD031, WS694108
31.000, 32.000, 3.090, WD031, WS694109
32.000, 33.000, 1.070, WD031, WS694110
33.000, 34.000, 1.190, WD031, WS694111
34.000, 35.000, 1.020, WD031, WS694112
35.000, 37.000, 0.080, WD031, WS694113
37.000, 39.000, 0.830, WD031, WS694114
39.000, 41.000, 0.020, WD031, WS694115
41.000, 43.000, 1.000, WD031, WS694116
43.000, 45.000, 1.000, WD031, WS694117
45.000, 47.000, 0.010, WD031, WS694118
47.000, 49.000, 0.010, WD031, WS694119
49.000, 51.000, 0.010, WD031, WS694120
51.000, 53.000, 0.020, WD031, WS694121
53.000, 55.000, 0.020, WD031, WS694122
55.000, 57.000, 0.020, WD031, WS694123
57.000, 59.000, 0.100, WD031, WS694124
59.000, 61.000, 0.010, WD031, WS694125
61.000, 63.000, 0.030, WD031, WS694126
63.000, 65.000, 0.020, WD031, WS694127
65.000, 67.000, 0.010, WD031, WS694128
67.000, 69.000, 1.000, WD031, WS694129
69.000, 71.000, 1.000, WD031, WS694130
71.000, 73.000, 1.000, WD031, WS694131
73.000, 75.000, 1.000, WD031, WS694132
75.000, 77.000, 1.000, WD031, WS694133
77.000, 79.000, 1.000, WD031, WS694134
79.000, 81.000, 1.000, WD031, WS694135
81.000, 83.000, 1.000, WD031, WS694136
83.000, 85.000, 1.000, WD031, WS694137
85.000, 87.000, 0.020, WD031, WS694138
87.000, 89.000, 0.020, WD031, WS694139
89.000, 91.000, 0.120, WD031, WS694140
91.000, 93.000, 0.010, WD031, WS694141
93.000, 95.000, 0.010, WD031, WS694142
95.000, 97.000, 0.140, WD031, WS694143
97.000, 99.000, 0.030, WD031, WS694144
99.000, 101.000, 0.020, WD031, WS694145
101.000, 103.000, 0.010, WD031, WS694146
103.000, 105.000, 2.000, WD031, WS694147
105.000, 107.000, 0.010, WD031, WS694148
107.000, 109.000, 1.000, WD031, WS694149
109.000, 110.000, 1.000, WD031, WS694151
111.000, 113.000, 2.000, WD031, WS694151A
113.000, 115.000, 2.000, WD031, WS694152
115.000, 117.000, 2.000, WD031, WS694153
117.000, 119.000, 1.000, WD031, WS694154
119.000, 120.000, 0.560, WD031, WS694155
0.000, 1.000, 0.680, WD032, WS691651
1.000, 3.000, 0.030, WD032, WS691652
3.000, 5.000, 0.020, WD032, WS691653
5.000, 7.000, 1.000, WD032, WS691654
7.000, 9.000, 0.010, WD032, WS691655
9.000, 11.000, 0.090, WD032, WS691656
11.000, 13.000, 0.160, WD032, WS691657
13.000, 15.000, 0.180, WD032, WS691658
15.000, 17.000, 0.020, WD032, WS691659
17.000, 19.000, 0.340, WD032, WS691660
19.000, 21.000, 0.140, WD032, WS691661
21.000, 23.000, 0.090, WD032, WS691662
23.000, 25.000, 0.100, WD032, WS691663
25.000, 27.000, 1.000, WD032, WS691664
27.000, 29.000, 0.010, WD032, WS691665
29.000, 31.000, 0.010, WD032, WS691666
31.000, 33.000, 0.010, WD032, WS691667
33.000, 35.000, 0.180, WD032, WS691668
35.000, 37.000, 0.100, WD032, WS691669
37.000, 39.000, 0.010, WD032, WS691670
39.000, 41.000, 0.010, WD032, WS691671
41.000, 43.000, 0.010, WD032, WS691672
43.000, 45.000, 0.010, WD032, WS691673
45.000, 47.000, 0.010, WD032, WS691674
47.000, 49.000, 0.130, WD032, WS691675
49.000, 50.850, 0.270, WD032, WS691676
51.850, 52.000, 10.700, WD032, WS691677
52.000, 53.000, 6.580, WD032, WS691678
53.000, 54.000, 2.340, WD032, WS691679
54.000, 55.000, 1.000, WD032, WS691680
55.000, 56.000, 1.270, WD032, WS691681
56.000, 57.000, 1.940, WD032, WS691682
57.000, 58.000, 3.980, WD032, WS691683
58.000, 59.000, 2.160, WD032, WS691684
59.000, 60.000, 3.950, WD032, WS691685
61.000, 62.000, 1.540, WD032, WS691686
62.000, 63.000, 1.650, WD032, WS691687
63.000, 64.000, 3.980, WD032, WS691688
64.000, 65.150, 2.100, WD032, WS691689
65.150, 67.000, 0.150, WD032, WS691690
67.000, 69.000, 0.230, WD032, WS691691
69.000, 71.000, 0.340, WD032, WS691692
71.000, 73.000, 0.580, WD032, WS691693
73.000, 75.000, 0.120, WD032, WS691694
75.000, 77.000, 0.020, WD032, WS691695
77.000, 79.000, 0.500, WD032, WS691696
79.000, 81.450, 0.780, WD032, WS691697
81.450, 82.000, 1.930, WD032, WS691698
82.000, 83.000, 2.740, WD032, WS691699
83.000, 84.000, 3.540, WD032, WS691700
84.000, 85.000, 2.050, WD032, WS691701
85.000, 86.000, 1.980, WD032, WS691702
86.000, 87.000, 2.180, WD032, WS691703
87.000, 88.000, 4.000, WD032, WS691704
88.000, 89.000, 3.100, WD032, WS691705
89.000, 90.000, 2.870, WD032, WS691706
90.000, 91.000, 1.980, WD032, WS691707
91.000, 92.000, 3.540, WD032, WS691708
92.000, 93.000, 1.070, WD032, WS691709
93.000, 94.000, 1.090, WD032, WS691710
94.000, 95.000, 1.080, WD032, WS691711
95.000, 97.000, 0.450, WD032, WS691712
97.000, 99.000, 0.230, WD032, WS691713
99.000, 101.000, 0.210, WD032, WS691714
101.000, 103.000, 0.170, WD032, WS691715
103.000, 105.350, 0.970, WD032, WS691716
105.350, 106.000, 2.030, WD032, WS691717
106.000, 107.000, 1.960, WD032, WS691718
107.000, 108.000, 2.010, WD032, WS691719
108.000, 109.000, 1.340, WD032, WS691720
110.000, 111.000, 3.000, WD032, WS691722
111.000, 112.250, 1.140, WD032, WS691723
112.250, 114.000, 0.130, WD032, WS691724
114.000, 116.000, 0.020, WD032, WS691725
116.000, 118.000, 1.000, WD032, WS691726
118.000, 120.000, 1.000, WD032, WS691727
0.000, 4.000, 1.000, WD033, WS691731
4.000, 8.000, 0.010, WD033, WS691732
8.000, 12.000, 0.010, WD033, WS691733
12.000, 16.000, 0.020, WD033, WS691734
16.000, 20.000, 0.020, WD033, WS691735
20.000, 24.000, 0.030, WD033, WS691736
24.000, 28.000, 1.000, WD033, WS691737
28.000, 32.000, 1.000, WD033, WS691738
32.000, 36.000, 1.000, WD033, WS691739
36.000, 40.000, 1.000, WD033, WS691740
40.000, 44.000, 1.000, WD033, WS691741
44.000, 48.000, 1.000, WD033, WS691742
48.000, 52.000, 1.000, WD033, WS691751
52.000, 56.000, 1.000, WD033, WS691752
56.000, 60.000, 1.000, WD033, WS691753
60.000, 64.000, 1.000, WD033, WS691754
64.000, 68.000, 1.000, WD033, WS691755
68.000, 72.000, 1.000, WD033, WS691756
72.000, 76.000, 1.000, WD033, WS691757
76.000, 80.000, 0.010, WD033, WS691758
80.000, 84.000, 1.000, WD033, WS691759
84.000, 88.000, 1.000, WD033, WS691760
88.000, 92.000, 1.000, WD033, WS691761
92.000, 96.000, 1.000, WD033, WS691762
96.000, 100.000, 1.000, WD033, WS691763
100.000, 101.000, 0.010, WD033, WS691764
101.000, 102.000, 0.080, WD033, WS691765
102.000, 103.000, 0.060, WD033, WS691766
103.000, 104.000, 1.780, WD033, WS691767
104.000, 105.000, 2.430, WD033, WS691768
105.000, 106.000, 8.790, WD033, WS691769
106.000, 107.000, 2.500, WD033, WS691770
107.000, 108.000, 2.120, WD033, WS691771
108.000, 109.000, 3.780, WD033, WS691772
109.000, 110.000, 1.140, WD033, WS691773
110.000, 111.000, 0.010, WD033, WS691774
111.000, 112.000, 0.010, WD033, WS691775
112.000, 116.000, 0.010, WD033, WS691776
116.000, 120.000, 0.010, WD033, WS691777
0.000, 1.000, 0.350, WD064, WS692821
1.000, 2.000, 0.430, WD064, WS692822
2.000, 3.000, 0.670, WD064, WS692823
3.000, 4.000, 0.310, WD064, WS692824
4.000, 5.000, 0.280, WD064, WS692825
5.000, 7.000, 0.030, WD064, WS692826
7.000, 9.000, 0.080, WD064, WS692827
9.000, 11.000, 0.010, WD064, WS692828
11.000, 13.500, 0.010, WD064, WS692829
13.500, 15.500, 0.030, WD064, WS692830
15.500, 17.500, 0.040, WD064, WS692831
17.500, 19.500, 0.030, WD064, WS692832
19.500, 21.500, 1.000, WD064, WS692833
21.500, 23.500, 0.040, WD064, WS692834
23.500, 25.500, 0.090, WD064, WS692835
25.500, 27.500, 0.020, WD064, WS692836
27.500, 29.500, 0.010, WD064, WS692837
29.500, 31.500, 0.190, WD064, WS692838
31.500, 33.500, 0.210, WD064, WS692839
33.500, 34.500, 0.090, WD064, WS692840
34.500, 35.500, 1.190, WD064, WS692841
35.500, 36.500, 2.170, WD064, WS692842
36.500, 37.500, 2.030, WD064, WS692843
37.500, 38.500, 2.010, WD064, WS692844
38.500, 39.220, 1.930, WD064, WS692845
39.220, 42.000, 0.030, WD064, WS692846
42.000, 44.000, 0.010, WD064, WS692847
44.000, 46.000, 0.010, WD064, WS692848
46.000, 48.000, 0.010, WD064, WS692849
48.000, 50.000, 0.040, WD064, WS692850
50.000, 52.000, 0.080, WD064, WS692851
52.000, 54.000, 1.000, WD064, WS692852
54.000, 56.000, 1.000, WD064, WS692853
56.000, 58.000, 1.000, WD064, WS692854
58.000, 60.000, 1.000, WD064, WS692855
60.000, 62.000, 1.000, WD064, WS692856
62.000, 64.000, 1.000, WD064, WS692857
64.000, 66.000, 1.000, WD064, WS692858
66.000, 68.000, 1.000, WD064, WS692859
68.000, 70.000, 0.180, WD064, WS692860
70.000, 72.000, 0.240, WD064, WS692861
72.000, 74.000, 0.310, WD064, WS692862
74.000, 76.000, 0.190, WD064, WS692863
76.000, 78.000, 0.020, WD064, WS692864
78.000, 80.000, 0.070, WD064, WS692865
80.000, 82.000, 0.010, WD064, WS692866
82.000, 84.000, 0.030, WD064, WS692867
84.000, 86.000, 0.020, WD064, WS692868
86.000, 88.000, 0.010, WD064, WS692869
88.000, 90.000, 0.010, WD064, WS692870
90.000, 92.000, 0.010, WD064, WS692871
92.000, 94.000, 0.010, WD064, WS692872
94.000, 96.000, 1.000, WD064, WS692873
96.000, 98.000, 1.000, WD064, WS692874
98.000, 100.000, 1.000, WD064, WS692875
0.000, 0.500, 0.690, WD095, WS694021
0.500, 1.500, 7.320, WD095, WS694022
1.500, 2.500, 10.900, WD095, WS694023
2.500, 3.500, 3.910, WD095, WS694024
3.500, 6.500, 0.010, WD095, WS694025
6.500, 8.500, 0.030, WD095, WS694026
8.500, 10.500, 0.010, WD095, WS694027
10.500, 11.500, 1.000, WD095, WS694028
11.500, 12.500, 3.420, WD095, WS694029
12.500, 13.500, 4.760, WD095, WS694030
13.500, 14.500, 2.010, WD095, WS694031
14.500, 15.500, 6.730, WD095, WS694032
15.500, 16.500, 1.980, WD095, WS694033
16.500, 17.200, 2.350, WD095, WS694034
17.200, 18.000, 0.040, WD095, WS694035
18.000, 20.000, 0.020, WD095, WS694036
20.000, 22.000, 0.130, WD095, WS694038
22.000, 24.000, 0.010, WD095, WS694039
24.000, 26.000, 0.030, WD095, WS694040
26.000, 28.000, 0.050, WD095, WS694041
28.000, 30.000, 0.010, WD095, WS694042
30.000, 40.000, 0.040, WD095, WS694043
40.000, 42.000, 1.000, WD095, WS694044
42.000, 44.000, 1.000, WD095, WS694045
44.000, 46.000, 0.020, WD095, WS694046
46.000, 48.000, 0.090, WD095, WS694047
48.000, 50.000, 0.130, WD095, WS694048
50.000, 52.000, 0.010, WD095, WS694049
52.000, 54.000, 0.030, WD095, WS694050
54.000, 56.000, 0.050, WD095, WS694051
56.000, 58.000, 0.010, WD095, WS694052
58.000, 60.000, 0.040, WD095, WS694053
60.000, 62.000, 1.000, WD095, WS694054
62.000, 64.000, 1.000, WD095, WS694055
64.000, 66.000, 0.020, WD095, WS694056
66.000, 68.000, 0.090, WD095, WS694057
68.000, 70.000, 0.130, WD095, WS694058
70.000, 72.000, 0.010, WD095, WS694059
72.000, 74.000, 0.030, WD095, WS694060
74.000, 76.000, 0.050, WD095, WS694061
76.000, 78.000, 0.010, WD095, WS694062
78.000, 80.000, 0.040, WD095, WS694063
80.000, 82.000, 1.000, WD095, WS694064
82.000, 84.000, 1.000, WD095, WS694065
84.000, 86.000, 1.000, WD095, WS694066
86.000, 88.000, 1.000, WD095, WS694067
88.000, 90.000, 1.000, WD095, WS694088
0.000, 1.000, 1.000, WRC001, WS689001
1.000, 2.000, 1.000, WRC001, WS689002
2.000, 3.000, 0.010, WRC001, WS689003
3.000, 4.000, 0.040, WRC001, WS689004
4.000, 5.000, 0.020, WRC001, WS689005
5.000, 6.000, 0.010, WRC001, WS689006
6.000, 7.000, 0.040, WRC001, WS689007
7.000, 8.000, 0.120, WRC001, WS689008
8.000, 9.000, 0.030, WRC001, WS689009
9.000, 10.000, 1.000, WRC001, WS689010
10.000, 11.000, 0.010, WRC001, WS689011
11.000, 12.000, 1.000, WRC001, WS689012
12.000, 13.000, 1.000, WRC001, WS689013
13.000, 14.000, 1.000, WRC001, WS689014
14.000, 15.000, 0.050, WRC001, WS689015
15.000, 16.000, 0.150, WRC001, WS689016
16.000, 17.000, 0.090, WRC001, WS689017
17.000, 18.000, 0.040, WRC001, WS689018
18.000, 19.000, 0.030, WRC001, WS689019
19.000, 20.000, 0.010, WRC001, WS689020
20.000, 21.000, 0.010, WRC001, WS689021
21.000, 22.000, 0.300, WRC001, WS689022
22.000, 23.000, 0.400, WRC001, WS689023
23.000, 24.000, 0.290, WRC001, WS689024
24.000, 25.000, 0.150, WRC001, WS689025
25.000, 26.000, 0.090, WRC001, WS689026
26.000, 27.000, 0.340, WRC001, WS689027
27.000, 28.000, 0.280, WRC001, WS689028
28.000, 29.000, 0.180, WRC001, WS689029
29.000, 30.000, 1.650, WRC001, WS689030
30.000, 31.000, 0.980, WRC001, WS689031
31.000, 32.000, 2.450, WRC001, WS689032
32.000, 33.000, 4.780, WRC001, WS689033
33.000, 34.000, 3.730, WRC001, WS689034
34.000, 35.000, 1.040, WRC001, WS689035
35.000, 36.000, 1.720, WRC001, WS689036
36.000, 37.000, 1.020, WRC001, WS689037
37.000, 38.000, 0.050, WRC001, WS689038
38.000, 39.000, 0.020, WRC001, WS689039
39.000, 40.000, 1.000, WRC001, WS689040
40.000, 41.000, 1.000, WRC001, WS689041
41.000, 42.000, 0.030, WRC001, WS689042
